<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://studios.basis-frankfurt.de" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Arbeiten | studios basis frankfurt</title>
		<link>http://studios.basis-frankfurt.de</link>
		<description>Recent works feed</description>
		<language>en</language>		<item>
			<title><![CDATA[Glör]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/gloer/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/gloer/" title="Glör"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/922_gloer38.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Glör</h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/gloer/" title="Glör">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-17 10:20:49]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Astrid Korntheuer]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Natures Mortes]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/natures-mortes/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/natures-mortes/" title="Natures Mortes"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/921_naturemorte92.jpg" alt="Nature Morte 92" title="Nature Morte 92" width="300px"/></p><p><h3>Natures Mortes</h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/natures-mortes/" title="Natures Mortes">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-17 10:06:35]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Astrid Korntheuer]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Atelieransichten 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/atelieransichten/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/atelieransichten/" title="Atelieransichten 2010"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/919_081atelieraug10.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Atelieransichten 2010</h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/atelieransichten/" title="Atelieransichten 2010">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-16 19:38:59]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Tatiana Urban]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Ausstellungsansichten 2007-2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/ausstellungsansichten/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/ausstellungsansichten/" title="Ausstellungsansichten 2007-2010"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/83_2010ahschulstr1a_v2.jpg" alt="(1) Ausstellungshalle Schulstr. 1a" title="(1) Ausstellungshalle Schulstr. 1a" width="300px"/></p><p><h3>Ausstellungsansichten 2007-2010</h3></p></a><p><p>(1) "Neue Malerei"<br />
Ausstellungshalle Schulstr. 1a, Frankfurt/Main 2010.</p>

<p>(2)"Ring Frei"<br />
Kunststudentinnen und Kunststudenten stellen aus.<br />
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2009.</p>

<p>(3) Sommerschau der Studios 2008.</p>

<p>(4) "Neue Positionen"<br />
Galerie k9 aktuelle Kunst, Hannover 2007.</p>

<p></p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/ausstellungsansichten/" title="Ausstellungsansichten 2007-2010">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-16 19:39:18]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Tatiana Urban]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Verssagen!]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/verssagen/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/verssagen/" title="Verssagen!"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/918_verssagenklein.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Verssagen!</h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/verssagen/" title="Verssagen!">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-15 09:51:38]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Michael Bloeck]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Von meinen Hügel überblicke ich die Welt. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/von-meinen-huegel-ueberblicke-ich-die-welt-/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/von-meinen-huegel-ueberblicke-ich-die-welt-/" title="Von meinen Hügel überblicke ich die Welt. "><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/917_bettinaarnim.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Von meinen Hügel überblicke ich die Welt. </h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/von-meinen-huegel-ueberblicke-ich-die-welt-/" title="Von meinen Hügel überblicke ich die Welt. ">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-15 09:49:39]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Michael Bloeck]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[One Perfect Cube]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/one-perfect-cube/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/one-perfect-cube/" title="One Perfect Cube"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/915_one-perfect-cubeflorian-jenett-2010.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>One Perfect Cube</h3></p></a><p><p>Three synchronized clocks, main clock, framing<br />
2010</p>

<p>The work shows a drawing made up by the hands of three clocks every twelve hours.</p>

<p><a href="http://florianjenett.de/one-perfect-cube/">More information is avalable at florianjenett.de.</a></p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/one-perfect-cube/" title="One Perfect Cube">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-11 07:43:22]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Florian Jenett]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[LeS pEtItEs fOlIeS Sommerkollektion]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/sommerkollektion/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/sommerkollektion/" title="LeS pEtItEs fOlIeS Sommerkollektion"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/910_a0002472birds.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>LeS pEtItEs fOlIeS Sommerkollektion</h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/sommerkollektion/" title="LeS pEtItEs fOlIeS Sommerkollektion">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-08-03 20:51:50]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Julie Cordier-Barisik]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Die Kugel]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/die-kugel/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/die-kugel/" title="Die Kugel"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/909_bild13.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Die Kugel</h3></p></a><p><p>“Die Kugel“, 2004, Video 13 min.</p>

<p>Die reduzierte Bewegung einer reduzierten Form. Eine Billardkugel als minimalistische, runde Form (Skulptur) wird durch die Konstruktion eines elektronischen Spielautos, auf dem eine Kamera angebracht ist, für 13 Minuten bewegt. Dies wird als Video der reinen Bewegung präsentiert, ein Video der ungewöhnlichen Kameraperspektive, die sich einzig auf die bewegte Form konzentriert.<br />
</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/die-kugel/" title="Die Kugel">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-29 12:38:59]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Levent Kunt]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Die Wand]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/die-wand/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/die-wand/" title="Die Wand"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/908_wandintr.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Die Wand</h3></p></a><p><p>“The Wall“, 2005, MDF Platten, 315 x 1125 cm</p>

<p>Eine mobile Wand, die in Ausstellungen verschiedenartig genutzt werden kann entstand u.a. durch die Zusammenarbeit mit der Klasse Zobernig in den Projektraum der Kunstakademie Wien.</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/die-wand/" title="Die Wand">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-29 12:02:10]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Levent Kunt]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Ankara Kalesi]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/ankara-kalesi/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/ankara-kalesi/" title="Ankara Kalesi"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/907_basisinte.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Ankara Kalesi</h3></p></a><p><p>Ankara Kalesi, Video (27 min.) 2005</p>

<p>,, In Wirklichkeit gibt es kein ,war ...(,) denn Vergangenheit ist(…) Dieses Zitat von William Faulkner wird zum Ausgangspunkt eines Ausstellungsprojektes genommen, in dem 18 künstlerische Positionen zu <br />
Geschichtswahrnehmung in einen nicht insti(tu)tionalisierten Raum gesetzt werden.</p>

<p>Geschichte ist immer auch mit Zeit und Raum verbunden. Eine zeitliche und räumliche Veränderung, die uns nicht nur die Vergangenheit zeigt, sondern auch die Zukunft. Seit längerer Zeit beschäftigen wir uns mit den wirtschaftlichen Veränderungen in der Altstadt Ankaras. Durch die Privatisierung der Grundstücke in der Altstadt wird die Veränderung in Zukunft von grossen, kapitalistischen Firmen bestimmt sein. Um diesen Veränderungsprozess festzuhalten haben wir mehrere Interviews mit den <br />
EinwohnerInnen und GrundbesitzerInnen der Altstadt geführt.</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/ankara-kalesi/" title="Ankara Kalesi">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-29 11:45:55]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Levent Kunt]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Schild]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/schild/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/schild/" title="Schild"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/906_basisint.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Schild</h3></p></a><p><p>„EXIL“, Graffiti Skulptur, 2008, 135 x 85 x 2 cm, Foto: Alu-Dibont, 60 x 30 cm</p>

<p>Seit seinen Ursprüngen haben sich Graffitis und die Möglichkeit, sich mit diesen auszudrücken nicht viel verändert. Um eine eigene Variation zu finden, habe ich eine Typographie kreiert und sie als ein drei-dimensionales Holz-Graffiti verwirklicht. Es wurde an der Gallus-Brücke in Frankfurt aufgehängt, das als Unterschichten-Viertel bekannt ist. Wie die meiste Straßenkunst, wurde es nach nur kurzer Zeit entfernt.<br />
</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/schild/" title="Schild">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-29 11:21:39]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Levent Kunt]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA['searching Notte']]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/searching-notte/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/searching-notte/" title="'searching Notte'"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/904_kaemmerer-searchingnotte3.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>'searching Notte'</h3></p></a><p><p>Installation - Kunstverein Familie Montez, Frankfurt, Juli 2010</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/searching-notte/" title="'searching Notte'">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-27 14:25:30]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Katja Kämmerer]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Profi Kollektion: 'Poppys Monster']]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/profi-kollektion-poppys-monster/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/profi-kollektion-poppys-monster/" title="Profi Kollektion: 'Poppys Monster'"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/730_profikollektionpoppysmonster.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Profi Kollektion: 'Poppys Monster'</h3></p></a><p><p>  "Was ist, wenn Lebensgeschichten sich nicht zu großen Erfolgsstories zusammenfügen? Wenn jedes Fragment ein neues Scheitern, ein großes Flickwerk vergebener Möglichkeiten ist? Wenn Disziplinierung und Selbstdisziplinierung aus der Spur bringen? Wenn ein Mensch nicht funktioniert in einer Gesellschaft, in der alle zu funktionieren scheinen? <br />
  ‚Jeder ist seines Glückes Schmied‘ - Doch was passiert, wenn alle Aktivität ins Leere führt, wenn irgendwann nichts mehr geht? Was, wenn aus dem Freiheitsversprechen Überlastung wird?" </p>

<p>  Die Performance <em>Poppy’s Monster - my self in a black box </em>beschäftigt sich mit der zur Verpflichtung geronnenen Freiheit gegenwärtiger Selbstverantwortung: Es wird ein Prozess inszeniert zwischen Überforderung und Lust an der Herausforderung, die Herausforderung bis zum Äußersten als geistige, körperliche und psychische Zukunftsinvestition. Ein offenes Spiel am unscharfen Übergang von Chancen zu Risiken biographischer Unumkehrbarkeit. </p>

<p>  Die Performance ist eine Collage, bei der zeitgenössischer Tanz, Texte und Autobiografisches mit Musik und Klangexperimenten zu einer Suchbewegung in und an der black box des eigenverantwortlichen Selbst verbunden sind.</p>

<p><em>Poppy’s Monster </em>ist die erste Performance von Jan Deck und Katja Kämmerer, welche sie als Künstlerensemble <em>Profi Kollektion</em> realisieren. Entwickelt wurde dieses Projekt gemeinsam mit der Frankfurter Tänzerin Vivien van Deventer, dem Musiker und Komponisten Falk Hübner aus Rotterdam und der Sozialpädagogin Minusch Gustke aus Darmstadt.</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/profi-kollektion-poppys-monster/" title="Profi Kollektion: 'Poppys Monster'">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-27 14:22:39]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Katja Kämmerer]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Profi Kollektion: 'control. remote']]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/profi-kollektion-control-remote/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/profi-kollektion-control-remote/" title="Profi Kollektion: 'control. remote'"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/731_controlremote-profikollektion-komp.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Profi Kollektion: 'control. remote'</h3></p></a><p><p>"Du, dein Körper und die Maschine: Eine binäre ménage à trois, ein Amalgam aus Tech-Prothesen und Projektionen in den Cyberraum. Wer programmiert wen – und gibt’s ein drittes Rad am Wagen.<br />
Zwei Performerinnen im Technologie-Geflecht. Zwei Performerinnen versuchen das Kabelgestrüpp ihrer technologischen Verschaltungen und Schnittstellen zu entwirren. Microsl@aves oder ©yborgbodies, das ist hier die Frage - Wohin wird die Reise gehen, wenn alles und jeder schon drin ist, im digitalen und kapitalen Netz. Ein Abend zwischen Automaten, Schwitzflecken, kybernetischen Sounds und angewandter Informationstheorie - im Wettstreit von Zufall und Programmierung." </p>

<p><em>control. remote.</em> ist nach 'Poppy’s Monster' die zweite Performance der <em>Profi Kollektion</em>. Jan Deck und Katja Kämmerer entwickelten das Projekt zusammen mit den Performerinnen Vivien van Deventer, Isabelle Drexler und dem Theaterwissenschaftler Steffen Popp, der Musiker und Komponist Falk Hübner lieferte das Soundprogramm.</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/profi-kollektion-control-remote/" title="Profi Kollektion: 'control. remote'">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-27 13:07:20]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Katja Kämmerer]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA['bond']]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/bond/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/bond/" title="'bond'"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/903_kaemmererbond2010-15.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>'bond'</h3></p></a><p><p>Hof Niederholzhausen, Juli 2010</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/bond/" title="'bond'">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-27 14:16:01]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Katja Kämmerer]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Just friends]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/just-friends/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/just-friends/" title="Just friends"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/890_freundinnenweb.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Just friends</h3></p></a><p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/just-friends/" title="Just friends">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-06-29 11:24:18]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Kerstin Lichtblau]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Neue Heimat]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/neue-heimat/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/neue-heimat/" title="Neue Heimat"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/889_vonoben.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Neue Heimat</h3></p></a><p><p>Neue Heimat der Augenmädchen</p>

<p>Die neue Heimat der Augenmädchen ist eine Konstruktion aus Pappwänden mit einer Fläche von 2,50 m x 2,50 m. Der Betrachter betritt die Welt der Augenmädchen durch einen Grün-Silbrigen Flattervorhang und wechselt seine Rolle: Er wird vom Betrachter zum Betrachteten – von den Bildern und Figuren der Augenmädchen wird er in Visier genommen, dies geschieht durch den intensiven Blick ihrer großen Augen. Die Besucher betreten einen Intimen Ort, der ganz den Augenmädchen gewidmet ist. Auf den Pappwänden sind Prints von Augenmädchen und ihren Freunden. An den Wänden hängt ein großes Bild zweier Schwarzer Augenmädchen, daneben eine Galerie mit Augenmädchenporträts auf engstem Raum – Augenmädchen-Puppen und immer wieder die Freunde: Zebras, Nilpferde, Hirschkäfer. Es ist eine improvisierte Konstruktion – jeder Zeit abbaubar und an anderer Stelle wieder aufbaubar – mobil, sie sind moderne Normaden. Die Neue Heimat der Augenmädchen lässt uns an andere Papphäuser in den unterschiedlichsten Orten der Welt denken. Hütten aus Pappkartons in Slums, manchmal liebevoll eingerichtet, einer eigenen Ordnung folgend, die Würde bewahrend oder auch die Papphütten der Kindheit: Ein paar alte Kartons zurecht geschnitten und angemalt, als improvisiertes „Dach über dem Kopf“ und mit ein paar Decken ein Ort ohne Erwachsene zum „Nach Spielen“ der Welt der Großen. <br />
Der Begriff „Neue Heimat“ - kann auf viele Art gedeutet werden: Positiv gesehen ist er das neue zu Hause (die Heimat!) einer Gruppe von Menschen – hier der Augenmädchen. Zugleich ist „Neue Heimat“ jedoch auch ein Synonym für den heute nicht mehr akzeptierten Großsiedlungsbau in Form von Trabantenstädten der 1960er und 1970er Jahre: Anonymität, aus gegrenzt sein, Getto, Jugend-Kriminalität, nichts was an Heimat denken lässt. <br />
Der Kontrast dieser Bedeutungen ist von der Künstlerin gewollt und soll den Betrachtern auch Anregung geben zum Nachdenken über die unterschiedlichsten Begriffe von Heimat.</p>

<p></p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/neue-heimat/" title="Neue Heimat">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-06-29 11:22:00]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Kerstin Lichtblau]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Projekte]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/projekte/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/projekte/" title="Projekte"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/886_rentaspaceseptember.png" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Projekte</h3></p></a><p><p><em>rent a space</em> ist ein Performance Projekt in Zusammenarbeit mit Claudia Gaida<br />
Genauere Termine werden noch bekannt gegeben</p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/projekte/" title="Projekte">more ...</a>]]></description>
			<!--category domain="http://xyz/bla/taxonomy/term/28">term</category-->
			<pubDate><![CDATA[2010-07-30 11:42:54]]></pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Stefanie Kettel]]></dc:creator>
			<!--guid isPermaLink="false">http://zxy.xx/yyy/zzz</guid-->
		</item>		<item>
			<title><![CDATA[Techno Transmitter Prt. IV - The Lost Trax]]></title>
			<link><![CDATA[http://studios.basis-frankfurt.de//works/techno-transmitter-prt-iv---the-lost-trax/]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/techno-transmitter-prt-iv---the-lost-trax/" title="Techno Transmitter Prt. IV - The Lost Trax"><p><img src="http://studios.basis-frankfurt.de/files/gimgs/882_tt04panoweb.jpg" alt="" title="" width="300px"/></p><p><h3>Techno Transmitter Prt. IV - The Lost Trax</h3></p></a><p><p>Sound- und Videoinstallation (2010). <br />
Mixed media, Größe variabel.</p>

<p>Die Installation besteht aus vier Fragmenten die jeweils Sub-Titel tragen: "a) Tales of Nukleus", "b) Confessions of Acido", "c) Ocean to Ocean", "d) Psionic Imprint". Die vier Elemente sind technisch (z. B. die Wiedergabe der Schallplatte und des Videos) nicht zueinander synchronisiert; die jeweiligen Loops überlagern sich zeitlich nach dem Zufallsprinzip.</p>

<p><object width="600" height="480"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12766795&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=0&#38;show_byline=0&#38;show_portrait=0&#38;color=ffffff&#38;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12766795&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=0&#38;show_byline=0&#38;show_portrait=0&#38;color=ffffff&#38;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="480"></embed></object></p>

<p><strong>a) Tales of Nukleus</strong></p>

<p>Video-Loop, Beamer, Rückprojektions-Leinwand</p>

<p>Das Video zeigt aus vier verschiedenen Einstellungen ein detailiertes Diorama einer Trümmerlandschaft vor einem weißen Hintergrund. Die Landschaft erinnert in Teilen an einen Garten und zeigt eine Straße, Reste einer abgebrochenen Mauer, einen zerstörten Zaun, verschiedene Sträucher, Schutthügel, eine Straßenlaterne und wild wuchernde Vegetation. Darüber - in etwa der Mitte des Modells - schwebt ein grüner, sich um die eigene Achse drehender Polyeder. Die gesamte Szenerie ist mit geringer Tiefenschärfe gefilmt und zeigt in Teilen die Kanten des Dioramas.</p>

<p><strong>b) Confessions of Acido</strong></p>

<p>Duplate, Plattenspieler, PA</p>

<p>Von einer einseitig bespielten Schallplatte ist eine tiefe, mit Hall- und Delayeffekten bearbeitete Off-Stimme zu hören. Diese rezitiert einen Teil aus den "Konfessionen des Augustinus". Die Sprache ist mit einem monotonen flächigen Sound unterlegt - wobei der Text insgesamt in drei Abschnitte unterteilt ist. Neben einer Pause im Mittelteil, wird die Sprache und er Sound dabei von zwei Fragmenten - den Anfangsequenzen zweier bekannter Technotracks ("Sonic Destroyer" von X-101 [UR013.5 (1991)] und "Hydro Theory" von Drexiya [WAP 57 (1995)]) -  unterbrochen. Der gesamte Track dauert ca. 2.20 min und wird über einen Plattenspieler mit „repeat”-Funktion stetig, von Anfang an wiederholt:</p>

<p><em>All this I do within myself, in that huge hall of my memory. --- For in it, sky, earth, and sea are present to me, and whatever I can cogitate about them, except what I have forgotten. There also I meet myself and recall myself what, when, or where I did a thing, and how I felt when I did it. There are all the things that I remember, either having experienced them myself or been told about them by others. --- Out of the same storehouse, with these past impressions, I can construct now this, now that, image of things that I either have experienced or have believed on the basis of experience -- and from these I can further construct future actions, events, and hopes; and I can think on all these things as if they were present. --- “I will do this or that” I say to myself in that vast recess of my mind, with its full store of so many and such great images. “And this or that will follow.”, “O that this or that could happen!”, “God prevent this or that.” I speak to myself in this way; and when I speak, the images of what I am speaking about are present out of the same store of memory; and if the images were absent I could say nothing at all about them.</em></p>

<p><strong>c) Ocean to Ocean</strong></p>

<p>Vitrine, Platsik aus semi-transparentem Spiegel. Größe 50 x 50 cm.</p>

<p>Die in einer Vitrine ausgelegte Plastik, basiert auf der Grundfläche eines 20-seitigen Polyeders welche nicht zur Gänze zusammengefaltet wurde und aus einer semi-transparentem Spiegelfolie besteht.</p>

<p><strong>d) Psionic Imprint</strong></p>

<p>Readymade, Holografisches Bild gerahmt. Größe (ohne Rahmen) 4 x 6 cm.</p>

<p>Das holografische Bild zeigt die Weltkugel über einer Matrix schwebend die sich zum Horzont hin in eine Gebirgskette übergeht. Die Farben der Abbildung ändern sich je nach Betrachtungsperspektive.</p>

<p></p></p><a href="http://studios.basis-frankfurt.de//works/techno-transmitter-prt-iv---the-lost-trax/" title="Techno Transmitter Prt. IV - The Lost Trax">more ...</a>]]></description>
